|
Entradas visitantes |
Nos últimos tempos, Portugal tem-se vindo a afirmar como um destino de crescente importância no panorama do turismo internacional. Efectivamente, temos assistido a um acréscimo no número | ||
| de estrangeiros que visitam o nosso país, o qual se intensificou a partir da realização da Expo ’98. | |||
| Nesse ano, o total de estrangeiros que atravessaram as fronteiras nacionais ascendeu aos 26,6 milhões, distribuindo-se do seguinte modo: 11,2 milhões de turistas e 15,4 milhões de | |||
| excursionistas, correspondendo a acréscimos de 10,1% e de 9,4%, respectivamente, face a 1997. | |||
| Refira-se que, de acordo com as definições da OMT (Organização Mundial do Turismo), considera-se “turista” o indivíduo que prolonga a sua estada, num determinado país ou região, por um período superior a 24 horas; o visitante cuja permanência é inferior a 24 horas, é denominado de “excursionista”. | |||
|
Entrada de visitantes em Portugal |
|||
|
|
|||
| Fonte: DGT | |||
| Unid.: milhares | |||
| No conjunto das várias nacionalidades, os espanhóis constituem a larga maioria dos nossos visitantes: 20,4 milhões no ano de 1998 (76,9% do total de estrangeiros). Todavia, “apenas” cerca de 5 milhões de castelhanos pernoitaram, pelo menos uma vez, em território nacional. | |||
| No caso dos “nuestros hermanos”, esta significativa discrepância entre o número de turistas e de visitantes está relacionada com os frequentes fluxos transfronteiriços, quer por motivos comerciais (como o transporte de mercadorias), quer por motivos ligados à vida quotidiana das populações raianas (p. ex. viagens para compras). | |||
| Os britânicos ocupam o segundo posto, quer em termos de visitantes, quer de turistas: em 1998, os residentes no Reino Unido entrados em Portugal ascenderam a 1,8 milhões, mais 11,5% face ao ano anterior. | |||
|
|
|
||
|
Entrada de turistas em Portugal |
|||
![]() |
|||
| O terceiro conjunto mais quantitativamente
mais importante é composto pelo mercado alemão: cerca de 980.000 germânicos
visitaram o país no ano da Expo, valor que, curiosamente, ficou aquém
do registado em 1997 e mesmo em 1995 (o somatório de turistas e
excursionistas cifrou-se, então, ligeiramente acima de 1 milhão). |
|||
| Por último, notemos que uma elevada percentagem dos visitantes (81%) entra em território português por via terrestre, o que equivale a mais de 21,5 milhões de pessoas. | |||
| Através dos aeroportos localizados no Continente e Ilhas, chegaram às nossas fronteiras, em 1998, 4,8 milhões de estrangeiros. A este respeito, vale a pena referir que o transporte aéreo é uma opção cada vez mais importante no âmbito dos fluxos turísticos internacionais (no período de 1994 a 1998, as entradas de visitantes por esta via tem crescido a uma taxa média anual de 6,6%). | |||
|
Entrada de turistas em Portugal segundo a nacionalidade (1997) |
|||
|
|
|||
| O transporte marítimo continua a deter um
valor residual neste plano: somente 240 mil visitantes escolheram esta
via, no ano de 1998. |
|||
COPYRIGHT NML 2001 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS