|
|
|||||||||||||
|
Incentivos do POE |
SIVETUR |
Apoio ao associat. |
|||||||||||
|
Incentivos do IFT |
Protocolo bancário |
Financ. directos |
PROREST II |
|
|||||||||
|
SIVETUR |
O SIVETUR (Sistema de incentivos a produtos turísticos de vocação estratégica) é um programa do Programa Operacional da Economia destinado exclusivamente à actividade turística, e em particular | ||
| Condições acesso | a investimentos tipificados, considerados de interesse estratégico. | ||
| Despesas elegíveis | |||
| Incentivos | |||
| Formulário | SIVETUR > Actividades apoiadas | ||
| Legislação | |||
| No âmbito deste sistema de incentivos, poderão ser apoiados os projectos de investimento que se insiram numa das 4 tipologias seguidamente indicadas: | |||
| 1. Projectos de recuperação ou adaptação de património classificado, com vista à instalação, ampliação e remodelação dos seguintes empreendimentos: | |||
| - estabelecimentos hoteleiros | |||
| - hotéis rurais | |||
| - turismo de habitação, agro-turismo e turismo rural | |||
| - instalações termais | |||
| - estabelecimentos de restauração e de bebidas | |||
| - entre outros | |||
| 2. Projectos de turismo de natureza, promovidos por PMEs que tenham por objecto os estabelecimentos, actividades e serviços de alojamento e animação turística e ambiental com instalações fixas e de carácter duradouro (referidos no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 47/99, de 16 de Fevereiro), desde que esses mesmos projectos se encontrem em conformidade com o "Enquadramento Estratégico" para o desenvolvimento do turismo de natureza em cada área protegida | |||
| 3. Projectos de turismo sustentável, não enquadráveis na alínea anterior, localizados em áreas protegidas e em áreas contíguas a estas, desde que exista um "Plano de Acção" que defina as linhas estratégicas para o desenvolvimento desta tipologia de turismo, e desde que os empreendimentos tenham por objecto uma das seguintes actividades: | |||
| - estabelecimentos hoteleiros | |||
| - meios complementares de alojamento | |||
| - turismo no espaço rural | |||
| - instalações termais | |||
| - estabelecimentos de restauração e de bebidas | |||
| - parques de campismo públicos | |||
| - estabelecimentos, actividades e serviços de alojamento e animação turística e ambiental com instalações fixas e de carácter duradouro | |||
| 4. Projectos de construção ou instalação, ampliação e remodelação dos seguintes estabelecimentos de animação turística: | |||
| - campos de golfe | |||
| - marinas ou portos de recreio | |||
| - centros de congressos | |||
| - parques temáticos | |||
| Clique aqui para aceder aos quadros completos das actividades enquadráveis no SIVETUR. | |||
| SIVETUR > Beneficiários | |||
| São entidades beneficiárias do SIVETUR as empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica e que se proponham desenvolver projectos de investimento enquadráveis numa das tipologias anteriormente referidas. | |||
| SIVETUR > Condições de acesso do promotor | |||
| À data da candidatura, o promotor do investimento deverá satisfazer as seguintes condições: | |||
| 1. Estar legalmente constituído nos termos da legislação em vigor | |||
| 2. Gozar da capacidade jurídica necessária para a prossecução da actividade turística | |||
| 3. Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade, nomeadamente ter situação regularizada em matéria de licenciamento | |||
| 4. Possuir a situação regularizada face à administração fiscal, à segurança social e às entidades pagadoras do incentivo | |||
| 5. Dispor de contabilidade organizada de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade | |||
| 6. Comprometer-se a afectar o empreendimento à actividade turística, bem como a manter a localização geográfica do empreendimento, até ao tempo final do prazo de reembolso dos incentivos reembolsáveis ou, não sendo reembolsável o incentivo, pelo período mínimo de cinco anos a contar da data da celebração do contrato de concessão de incentivos | |||
| 7. Apresentar uma situação económico-financeira equilibrada (significa isto que, no ano anterior ao da candidatura, a empresa deve ter uma autonomia financeira superior a 25%) | |||
| 8. Ter concluído os projectos anteriormente apoiados no âmbito do POE | |||
| 9. Possuir capacidade técnica e de gestão que garanta a concretização dos investimentos previstos | |||
| 10. Cumprir, caso existam investimentos em formação profissional, as regras legais constantes nos apoios do FSE. | |||
| SIVETUR > Condições de acesso do projecto | |||
| Os projectos de investimento deverão respeitar ainda as seguintes condições:: | |||
| 1. Os projectos de arquitectura ou as memórias descritivas do investimento, quando exigíveis legalmente, devem encontrar-se previamente aprovados ou autorizados pela entidade competente | |||
| 2. Encontrarem-se os respectivos estabelecimentos de animação turística, incluindo as instalações termais e os estabelecimentos de restauração, previamente declarados de interesse para o turismo pela Direcção-Geral do Turismo | |||
| 3. Cumprir as condições legais necessárias ao exercício da respectiva actividade, nos termos da legislação aplicável | |||
| 4. Não incluir despesas anteriores à data da candidatura, à excepção dos adiantamentos, para sinalização, relacionados com o projecto, até ao valor de 50% do custo de cada aquisição, e as despesas relativas aos estudos e projectos, desde que realizados há menos de um ano | |||
| 5. Ter uma duração máxima de execução de dois anos, a contar da data de início do investimento | |||
| 6. Demonstrar que se encontram asseguradas as fontes de financiamento do projecto | |||
| 7. Garantir um financiamento mínimo de 25% do investimento elegível com capitais próprios | |||
| 8. Contribuírem para a melhoria económico-financeira e/ou da competitividade da empresa promotora, bem como para a estratégia de desenvolvimento da empresa promotora | |||
| 9. Envolver um montante mínimo de investimento, no caso das PMEs, de: | |||
| - 30.000 contos para os investimentos em património classificado | |||
| - 2.000 contos para os projectos de turismo de natureza | |||
| - 30.000 contos para os projectos de turismo sustentável | |||
| - 500.000 contos para os projectos de animação turística | |||
| SIVETUR > Despesas elegíveis | |||
| Os principais investimentos comparticipados ao abrigo do SIVETUR encontram-se discriminados no quadro seguinte. Relativamente a outros sistemas de incentivos, nomeadamente o SIME, esta linha de incentivos apoia despesas como a aquisição de terrenos para campos de golfe (com determinados limites) e a aquisição de mobiliário antigo (para os empreendimentos em que se justifique a sua utilização): | |||
![]() |
|||
| Nota: IE = investimento elegível | |||
| SIVETUR > Despesas não elegíveis | |||
| Os investimentos não comparticipados são os que se seguem: | |||
![]() |
|||
| SIVETUR > Incentivos | |||
| No capítulo dos incentivos financeiros, o SIVETUR afigura-se como o sistema de apoio mais indicado para as tipologias de investimentos acima referidas. | |||
| As candidaturas apresentadas no âmbito deste programa são hierarquizadas segundo a sua "valia económica", a qual resulta da conjugação de diversos critérios, nomeadamente, o seu contributo para a melhoria da oferta turística, a inovação, a criação de emprego, a capacidade técnica e de gestão do promotor, a notação externa do risco da empresa, entre outros. | |||
| Os projectos de investimento somente poderão ser apoiados caso apresentem uma "valia económica" superior a 50 pontos. | |||
|
|
|||
![]() |
|||
| Os apoios concedidos pelo SIVETUR podem assumir uma das seguintes formas: incentivos reembolsáveis (equivalentes a empréstimos sem juros), incentivos não reembolsáveis (ou seja, subsídios a fundo perdido), e "prémio de realização". | |||
| No quadro das despesas elegíveis estão assinaladas a azul as rubricas susceptíveis de atribuição de incentivos não reembolsáveis, de entre as quais podemos destacar: a formação profissional, os estudos e projectos, a promoção e marketing, a informatização (somente na parte que respeita ao software), entre outros. | |||
| As percentagens de apoio oscilam - em função do tipo de promotor, a localização, etc - entre os 30% e os 90% das despesas elegíveis. | |||
| As demais rubricas - assinaladas a negro - serão objecto de incentivos diferenciados, consoante cada uma das tipologias de investimentos enquadráveis no SIVETUR. Por exemplo, os projectos que incidam em edifícios classificados poderão beneficiar de um apoio cifrado entre 40% a 60% das respectivas despesas (obras de remodelação, equipamentos, ...), sendo que metade desse mesmo é atribuído a título de subsídio a fundo perdido, e a outra metade, a título de empréstimo sem juros. | |||
| Tal como no SIME, está também previsto um “prémio de realização”, destinado aos investidores que cumpram com os investimentos e os objectivos preconizados na candidatura. Este “prémio de realização” traduz-se, na prática, em subsídios a fundo perdido, já que significa a não devolução de uma parte dos incentivos reembolsáveis atribuídos. | |||
| Para obter mais informações sobre os incentivos aplicáveis ao seu caso específico, não hesite em contactar-nos | |||
COPYRIGHT NML 2001 - TODOS OS DIREITOS RESERVADOS